收藏本页

二维码

单位信息

单位名称: 沈阳市沈河区薇妮法尔美容会所 组织机构代码: 92210103MA0Y704R20
单位性质: 私营/民营企业 单位所在地: 辽宁省沈阳市沈河区
所属行业: 居民服务、修理和其他服务业

职位信息

选择 职位类别 职位名称 工作类型 工作所在地 学历要求 月薪 招聘人数 截止日期
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 5001-6000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 5001-6000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 大专及以上学历 10 2022-04-30 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 大专及以上学历 6001-7000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 5001-6000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省 不限 5001-6000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容学员 全职 辽宁省沈阳市 不限 3001-4000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 5001-6000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 5001-6000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 5001-6000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 大专及以上学历 4001-5000 5 2021-06-30 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 大专及以上学历 4001-5000 5 2021-06-30 23:59:59.0
其他类 前台 全职 辽宁省沈阳市 不限 2001-3000 2 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 中医按摩保健师 全职 辽宁省沈阳市市辖区 大专及以上学历 4001-5000 5 2021-06-30 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省 不限 5001-6000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师实习生 实习 辽宁省沈阳市 大专及以上学历 3001-4000 10 2021-12-31 23:59:59.0
其他类 前台 全职 辽宁省沈阳市 不限 2001-3000 2 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 5001-6000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 5001-6000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 5001-6000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 导购员 全职 辽宁省沈阳市市辖区 不限 5001-6000 10 2021-12-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省 大专及以上学历 6001-7000 10 2022-06-06 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 5001-6000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 6001-7000 10 2022-04-30 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 大专及以上学历 6001-7000 10 2022-05-31 23:59:59.0
其他类 美容学员 全职 辽宁省沈阳市 不限 3001-4000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师实习生 实习 辽宁省沈阳市 大专及以上学历 3001-4000 10 2021-12-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 6001-7000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 大专及以上学历 10 2022-04-30 23:59:59.0
其他类 导购员 全职 辽宁省沈阳市市辖区 不限 5001-6000 10 2021-12-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 5001-6000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 5001-6000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 6001-7000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 6001-7000 10 2022-04-30 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省 大专及以上学历 6001-7000 10 2022-06-06 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 4001-5000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 4001-5000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 5001-6000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 大专及以上学历 6001-7000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 大专及以上学历 6001-7000 10 2022-05-31 23:59:59.0
其他类 美容师 全职 辽宁省沈阳市 不限 5001-6000 10 2022-08-31 23:59:59.0
其他类 中医按摩保健师 全职 辽宁省沈阳市市辖区 大专及以上学历 4001-5000 5 2021-06-30 23:59:59.0